主要参数:底盘额定负载为150kg;旋转直径为840mm;协作机械臂工作半径922mm,末端负载5kg。
功能特点:以高性能控制器为核心,搭配通用底盘与协作机械臂,实现仓储场景全流程柔性作业。融合先进感知算法、高精度运动控制及智能决策技术,构建“动态导航 - 精准抓取 - 数据互联”体系。
适用行业:3C电子、汽车制造、智能搬运与分拣、仓储物流、果蔬智能采摘、食品包装与分装等。



							
   
产品参数/SPECIFICATIONS:
| 协作机械臂 | |
| 末端负载 | 5Kg | 
| 工作半径 | 922mm | 
| 自由度 | 六个旋转关节 | 
| 重复定位精度 | ±0.02mm | 
| 机械臂重量 | 22Kg | 
| 数字输入/输出(DI/DO) | 2/2 | 
模拟输入/输出(AI/AO)  | 1/1 | 
| 深度相机 | |
深度流输出帧速率和分辨率  | ≥90fps与1280*720 | 
| RGB传感器分辨率和帧速率 | 30fps时为1920*1080 | 
识别范围  | 0.2m~5m | 
| 深度视野(横向*纵向*对角线) | ≥91.2°*65.5°*100.6° | 
| 通讯 | USB-C*3.2 | 
| 电动手抓 | |
| 行程范围 | 0-40mm(手指可外扩) | 
| 单指夹持力 | 40-100N  | 
| 位置重复精度 | ±0.02mm | 
| 通信协议 | RS485+I/O | 
| 通用底盘 | |
| 驱动形式 | 双轮差速 | 
| 长*宽*高 | 800mm*560mm*653mm | 
| 重量(含电池) | 800Kg | 
| 旋转直径 | 840mm | 
| DO | 七路(总带载能力24V/2A) | 
| DI | 十路(NPN) | 
| 电池容量 | 48V 25Ah 磷酸铁锂 | 
| 电池续航 | 12h | 
| 最大负载 | 150Kg | 
| 定位精度 | ±5mm,±0.5° | 
| 导航速度 | ≤1.4m/s | 
| 环境温湿度范围 | 0℃~50℃(湿度10%~90%,无压缩冷凝) | 
天津博诺智创机器人技术有限公司
总部地址:天津市津南区天乐创新产业园2号楼
电话:022-88825290Copyright©2016-2025,www.bonus-robot.com,All Rights Reserved;版权所有©天津博诺智创机器人技术有限公司,未经许可,严禁复制。       
天津博诺智创机器人技术有限公司津ICP备17000529号-2 津ICP备17000529号-4 津ICP备17000529号-5