主要参数:额定负载为150kg,旋转直径为840mm。
功能特点:本产品具备模块化扩展能力,支持搭载顶升机构、机械手、云台等多种上层执行装置;采用激光SLAM与二维码导航的融合定位技术,实现±2mm级高精度重复定位;依托博诺智能系统平台,可完成厂区AMR集群的部署规划、任务调度、人机交互及数据管理,同时支持与MES系统深度集成,构建智能化生产闭环。
适用行业:面向工业领域物料转运、仓储物流、质量巡检及设备运维等环节提供柔性自动化解决方案。
产品参数/SPECIFICATIONS:
驱动形式 | 双轮差速 |
长*宽*高 | 800mm*560mm*200mm |
重量(含电池) | 66kg |
PowerDO | 七路(总带载能力24V/2A) |
DI | 十路(NPN) |
急停接口 | 两路输出(可扩展一个急停按钮) |
电池容量 | 48V 25Ah磷酸铁锂 |
电池续航 | 12h |
最大负载 | 150kg |
最大牵引力1 | 75N(150kg,μ=0.05) |
定位精度3 | ±5mm,±0.5° |
导航速度 | ≤1.4m/s |
环境温湿度范围 | 0℃~50℃(湿度10%~90%,无压缩冷凝) |
IP等级8 | IP20 |
产品尺寸/PRODUCT SIZE:
序号 | 定义 | 双激光(mm) |
L | 车身长度 | 800 |
W | 车身宽度 | 560 |
F | 原地旋转最小直径 | 840 |
H1 | 小车外扩设备最低安装面高度 | 201 |
H2 | 激光扫描区域高度 | 228 |
H3 | 激光顶部高度 | 248 |
A | 驱动轮间距 | 461 |
R1 | 驱动轮半径 | 90 |
R2 | 从动轮半径 | 25 |
S1 | 顶部安装孔前后方向间距 | 420 |
S2 | 顶部安装孔左右方向间距(车宽中心对称) | 344 |
S3 | 底部安装孔左右方向间距(车宽中心对称) | 250 |
M1 | 顶部安装孔螺纹尺寸 | M8 |
M2 | 底部安装孔螺纹尺寸 | M6 |
X1 | 前部激光到差动轴线的垂直距离 | 291.3 |
X2 | 后部激光到差动轴线的垂直距离 | 288 |
Y1 | 前部激光到车宽中心的垂直距离 | 192.9 |
Y2 | 后部激光到车宽中心的垂直距离 | 192.5 |
天津博诺智创机器人技术有限公司
总部地址:天津市津南区天乐创新产业园2号楼
电话:022-88825290Copyright©2016-2025,www.bonus-robot.com,All Rights Reserved;版权所有©天津博诺智创机器人技术有限公司,未经许可,严禁复制。
天津博诺智创机器人技术有限公司津ICP备17000529号-2 津ICP备17000529号-4 津ICP备17000529号-5